<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、6月 15, 2026の11:09 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shinyokohama-shogai.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>新横浜障害年金相談センター</title>
		<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com]]></link>
		<description><![CDATA[新横浜障害年金相談センター]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:17:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shinyokohama-shogai.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/5897]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/5897]]></link>
			<title>年金事務所の説明は正しい？障害年金で実際にあった4つの誤解</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/7300]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/7300]]></link>
			<title>障害年金は自分で申請できる？社労士に依頼するメリット・デメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 00:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9073]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9073]]></link>
			<title>一度不支給となった双極性障害・ADHDで障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 15:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9061]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9061]]></link>
			<title>うつ病で障害厚生年金2級を取得、年額132万円、遡及で652万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 15:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/5411]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/5411]]></link>
			<title>【社労士監修】傷病手当金と障害年金は併給できる？調整ルールと返還リスクを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 01:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/4720]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/4720]]></link>
			<title>障害年金はどの社労士に依頼すべき？後悔しない選び方を専門家が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 23:57:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/5943]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/5943]]></link>
			<title>【完全ガイド】障害年金のデメリットと注意点｜扶養や老齢年金への影響を専門家が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/6610]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/6610]]></link>
			<title>【社労士監修】障害年金の初診日とは？受給できるかどうかを左右する重要ポイントを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/5097]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/5097]]></link>
			<title>【社労士監修】障害年金の診断書はどう依頼する？医師への適切な伝え方と難色を示されたときの対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9072]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9072]]></link>
			<title>両側感音難聴で障害基礎年金2級を取得、年額82万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 15:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/original/consulting_block]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/original/consulting_block]]></link>
			<title>相談ブロック</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 00:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9060]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9060]]></link>
			<title>狭心症でICD装着となり障害厚生年金3級を取得、年額62万円、遡及で96万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 15:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/21]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/21]]></link>
			<title>【社労士監修】障害年金とは？いくらもらえる？受給条件・申請の全知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 07:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/page-5799/page-7165]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/page-5799/page-7165]]></link>
			<title>【完全ガイド】脳脊髄液減少症で障害年金を受給するために知っておくべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 06:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/page-5627]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/page-5627]]></link>
			<title>【完全ガイド】障害年金の等級判断｜認定基準のポイントと不支給を避けるコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 05:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/page-5799/page-6373]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/page-5799/page-6373]]></link>
			<title>関節リウマチの障害年金申請ガイド｜「肢体の障害」認定基準と不支給を防ぐ診断書のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 05:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/page-5799/6614-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/page-5799/6614-2]]></link>
			<title>【社労士監修】線維筋痛症でも障害年金はもらえる？受給の可能性・等級の目安・申請で失敗しないポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 05:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/page-5799/page-7139]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/page-5799/page-7139]]></link>
			<title>【社労士監修】化学物質過敏症で障害年金はもらえる？認定基準と申請のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 05:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/page-5799/page-7160]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/page-5799/page-7160]]></link>
			<title>【社労士監修】慢性疲労症候群で障害年金はもらえる？　　受給条件と初診日証明のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 05:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/5241]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/5241]]></link>
			<title>【社労士監修】肘の人工関節・人工骨頭は障害年金3級にならない？知っておくべき注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 05:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/6434]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/6434]]></link>
			<title>人工血管の障害年金申請ガイド｜原則3級の認定基準と不支給を防ぐ注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 05:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/5099]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/5099]]></link>
			<title>【社労士監修】精神疾患の障害年金は“精神専門社労士”に頼むべき？失敗しない社労士の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 00:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/6067]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/6067]]></link>
			<title>【社労士監修】コロナワクチン・HPVワクチン後遺症で障害年金はもらえる？救済制度との違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 00:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9074]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9074]]></link>
			<title>突発性大腿骨頭壊死症で人工股関節置換術後に障害厚生年金3級を取得、年額73万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 15:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9063]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9063]]></link>
			<title>広汎性発達障害で障害厚生年金2級を取得、年額190万円、遡及で155万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 15:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9077]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9077]]></link>
			<title>注意欠如・多動性障害（ADHD)で家族の支援が必要となり障害基礎年金2級を取得、遡及で239万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 15:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9069]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9069]]></link>
			<title>統合失調症で障害基礎年金2級を取得、年額83万円、遡及で175万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 15:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9057]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9057]]></link>
			<title>高次脳機能障害で障害基礎年金2級を取得、年額82万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 15:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9076]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9076]]></link>
			<title>うつ病で自宅に引きこもる生活が続く状況となり障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 15:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9065]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9065]]></link>
			<title>高次脳機能障害で障害基礎年金2級を取得、年額82万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 15:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7931]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7931]]></link>
			<title>双極性障害で夫の支援がなければ日常生活もままならない状態となり障害基礎年金2級を取得、年額82万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7934]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7934]]></link>
			<title>双極性障害、ADHDで、就労支援施設B型事業所に通所となり障害厚生年金2級を取得、年額160万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7937]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7937]]></link>
			<title>うつ病で夫の全面的な支援なしでは日常生活を送れなくなり障害基礎年金2級を取得、年額82万円、遡及で432万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7938]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7938]]></link>
			<title>双極性障害、ADHDで外出もできず日常生活の多くを夫の支援に頼る状態となり障害基礎年金2級を取得、年額129万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7975]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7975]]></link>
			<title>知的障害で家族の支援なしでは日常生活も困難な状態となり障害基礎年金2級を取得、年間83万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7980]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7980]]></link>
			<title>うつ病で仕事は退職となり障害厚生年金2級を取得、年額150万円、遡及で38万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7983]]></link>
			<title>統合失調症で仕事は長続きせず、経済的に困難な状況となり障害基礎年金2級を取得、年額83万円、遡及で415万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 01:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7973]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7973]]></link>
			<title>双極性障害で、外出は困難、家事もできない状態となり障害基礎年金2級を取得、年額131万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 01:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/post-2686]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/post-2686]]></link>
			<title>網膜色素変性症で障害基礎年金2級を取得、年間100万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 01:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-4333]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-4333]]></link>
			<title>御主人が手続きをして却下決定。弊社で申請を行い、右被殻出血による肢体障害で障害基礎年金2級を取得、年額78万円、遡及で110万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 01:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-6573]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-6573]]></link>
			<title>反復性うつ病性障害で障害基礎年金2級を取得、年間77万円遡及額400万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 01:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7280]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7280]]></link>
			<title>初診の病院は廃院していたが、20歳前障害でうつ病で障害基礎年金2級を受給できたケース　</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 01:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7493]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7493]]></link>
			<title>関節リウマチで運転ができなくなり会社は退職し、パート勤務で障害厚生年金3級を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 01:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7690]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-7690]]></link>
			<title>パート先から叱責される日々が続き、ADHDで障害基礎年金2級を取得、年額78万円、遡及で326万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 01:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9059]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9059]]></link>
			<title>線維筋痛症で障害基礎年金2級を取得、年額83万円、遡及で34万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 15:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9058]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9058]]></link>
			<title>右被殻出血による左半身麻痺で障害厚生年金2級を取得、年額142万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9055]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9055]]></link>
			<title>統合失調症で障害共済年金2級を取得、年額190万円、遡及で77万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 00:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9075]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9075]]></link>
			<title>末期腎不全で人工透析導入となり障害基礎年金2級を取得、年額82万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 15:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9064]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shinyokohama-shogai.com/case/case-9064]]></link>
			<title>軽度精神遅滞で職場の配慮を受けての就労となり障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 15:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
